Darmowe mapy morskie i inne publikacje nautyczne
Free nautical charts and publications
W tabeli poniżej znajdziesz linki do map morskich i innych publikacji nautycznych. Możesz je pobrać i używać do czego tylko chcesz. Nie oczekuję w zamian niczego, ale jeśli chcesz pomóc - zajrzyj do zakładki Chcę pomóc
Cześć publikacji jest zaktualizowana zgodnie z dyspozycjami zawartymi w wiadomościach żeglarskich BHMW.
Tabela zawiera także linki do publikacji nautycznych wolnych (opublikowanych pierwotnie przez Państwową Morską Służbę Hydrograficzną), oraz uwolnionych gdzie indziej (lub ich kopie).
Publikacje nautyczne
nr BHMW | nazwa | pliki | poprawki |
---|---|---|---|
502 | Locja Bałtyku. Wybrzeże polskie. wersja anglojęzyczna --> 542 |
502.pdf | 2024-11-08 WŻ 2024/45 |
520 | Polish Coastal List of Lights (spis świateł po angielsku, ograniczony do świateł polskiego wybrzeża) |
520.pdf | 2025-03-07 WŻ 2025/10 |
--- | wstęp do Spisu świateł i sygnałów nawigacyjnych spis treści spisów świateł |
52W.pdf 52X.pdf |
|
521 | Spis świateł i sygnałów nawigacyjnych, tom I | 521.pdf | |
522 | Spis świateł i sygnałów nawigacyjnych, tom II | 522.pdf | |
523 | Spis świateł i sygnałów nawigacyjnych, tom III | 523.pdf | |
540 | Przewodnik w zakresie symboli, znaków i terminologii stosowanych w ENC i ECDIS (ed. 2020) | 540.pdf | 2020 |
542 | The guide to selected ports of the Polish coast wersja anglojęzyczna locji wybrzeża polskiego --> 502 |
542.pdf | 2024-10-25 WŻ 2024/43 |
552 | Katalog map morskich i publikacji nautycznych BHMW | 552.pdf | 2025-02-28 |
553 | Oznakowanie Nawigacyjne - System IALA | 553.pdf | 2017 |
--- | Instrukcja korekty wydawnictw BHMW | 2022 |
Mapy nawigacyjne
nr BHMW | nazwa | pliki | poprawki |
---|---|---|---|
---- | legenda do zestawów map dla małych jednostek | ---- | |
1010 | Zestaw map dla małych jednostek: Zatoka Gdańska i Zalew Wiślany | PDF, KAP, JPG | 2025-02-14 WŻ 2025/07 |
1020 | Zestaw map dla małych jednostek: Od Zatoki Pomorskiej do Mierzei Helskiej | ||
BHMW planuje wydanie nowej edycji w maju 2025. Ucyfrawianie starego atlasu mija sie z celem. | |||
1030 | Zestaw map dla małych jednostek: Zatoka Pomorska i Zalew Szczeciński | PDF, JPG | BRAK POPRAWEK! |
Uwagi
Pliki PDF albo JPG - każdy wie do czego służą.
Czym jest plik KAP? To bitmapa z informacją o orientacji przestrzennej (współrzędne geograficzne). Dobrze skalibrowane pliki (starałem się) pozwalają na wyświetlanie map w programach nawigacyjnych, na przykład w darmowym openCPN (który znam, lubię i używam). Atlas 1010 w openCPN wygląda tak (poszczególne arkusze pojawiają się i znikają zależnie od ich skali i aktualnego powiększenia):
Inne źródła:
- Niektóre publikacje BHMW udostępnia na swojej stronie internetowej jako pliki pdf.
- Wszystkie tomy spisów świateł (521, 522, 523) aktualizowane na bieżąco, znajdziesz na stronie Wojtka Zientary.
Archiwalne roczniki Wiadomości Żeglarskich
Wiadomości Żeglarskie tegoroczne znajdziesz na stronie internetowej BHMW. Natomiast archiwa (pliki ZIP) poszczególnych roczników pobierz z linków poniżej:
UWAGA: Jeżeli ktoś dysponuje wczesnejszymi rocznikami lub pojedyńczymi egzemplarzami - proszę o kontakt!